服務(wù)熱線
86-021-37789590
NS315(NS3105)鎳基耐腐蝕合金
特性及應(yīng)用領(lǐng)域概述 | |||||||||||||
NS3105是一種在壓水堆蒸發(fā)器傳熱管工況條件下,耐應(yīng)力腐蝕等性能更為優(yōu)良的合金。自1982年起,此合金開始制造壓水動力堆的蒸發(fā)器U型管,目前國外已廣泛用于壓水堆核電廠的蒸發(fā)器中并開始在堆內(nèi)構(gòu)件的一些部件上應(yīng)用。目前自國外已在量引進的大型壓水堆核電廠的蒸發(fā)器傳熱管也均采用此合金。 | |||||||||||||
化學(xué)成分 | |||||||||||||
% | 碳C | 錳Mn | 硅Si | S | P | 銅Cu | 硼B(yǎng) | 鐵Fe | |||||
小 | 7.0 | ||||||||||||
大 | 0.05 | 0.5 | 0.5 | 0.015 | 0.5 | 11.0 | |||||||
% | 鎢W | 鉬Mo | Zr | 鉻Cr | 鎳Ni | 鋁Al | 鈦Ti | 鈮Nb | |||||
小 | 27.0 | 58.0 | |||||||||||
大 | 31.0 | ||||||||||||
熱處理方式 | |||||||||||||
固溶處理:1000℃-1100℃,水淬或快速空冷。 | |||||||||||||
物理性能/力學(xué)性能 | |||||||||||||
密度 g/cm3 | 熔點 ℃ | 熱處理方式 | 抗拉強度 σb/MPa | 屈服強度 σp0.2/MPa | 延伸率 σ5/% | 收縮率 φ/% | 布氏硬氏 HBW | ||||||
8.19 | 1343 1377 | 管材 固溶 | 586 | 205 | 35 | ||||||||
執(zhí)行標(biāo)準 | |||||||||||||
棒材鍛件:ASTMB166,GB/T15007,YB/T5264、ASTMB564 板材:GB/T15009、GB/T15010、ASTMB168、ASTMB906 管材:GB/T15011、ASTMB167、ASTMB163、ASTMB829 |
NS315耐蝕合金數(shù)據(jù)由上海隆繼金屬集團全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團。
網(wǎng)站首頁 | 走進我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點地圖 管理登陸
Copyright © 2019 上海隆繼金屬集團有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12025537號-6