服務(wù)熱線
86-021-37789590
GH1140是Fe-Ni-Cr基固溶強(qiáng)化型變形高溫合金,以加入鉻、鎢和鉬等元素進(jìn)行固溶強(qiáng)化,使用溫度在850℃以下。合金具有中等的熱強(qiáng)性、高的塑性,的抗冷熱疲勞性的、組織穩(wěn)定性和焊接工藝性能。適宜于制造航空發(fā)動機(jī)和燃?xì)廨啓C(jī)的燃燒室板材結(jié)構(gòu)件和高溫部件。主要產(chǎn)品有板、棒、管、絲、帶材及鍛件等。
GH1140化學(xué)成分
元素 | C | Cr | Ni | W | Mo | Al | Ti |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | 0.06-0.12 | 20.00-23.00 | 35.00-40.00 | 1.40-1.80 | 2.00-2.50 | 0.20-0.60 | 0.70-1.20 |
元素 | Fe | Ce | Mn | Si | P | S | |
質(zhì)量分?jǐn)?shù)/% | 余 | ≤0.050 | ≤0.70 | ≤0.80 | ≤0.025 | ≤0.015 |
GH1140物理及力學(xué)性能
密度 | 熔點(diǎn) |
8.09g/cm3 | - |
品種 | 熱處理方式 | 抗拉強(qiáng)度 | 屈服強(qiáng)度 | 延伸率 | 收縮率 Ψ/% | 布氏硬度 HBS |
軋棒鍛棒 | 固溶+時效 | 930 | - | 20 | 40 | 255-321 |
冷拉棒 | 固溶+時效 | 900 | 590 | 15 | 20 | 248-341 |
品種 | 熱處理 | 室溫拉伸 | 800℃拉伸 | ||||
σb/MPa | δ5/% | Ψ/% | σb/MPa | δ5/% | Ψ/% | ||
≥ | |||||||
熱軋板 | 標(biāo)準(zhǔn)熱處理 | 635 | 40 | 45 | 245 | 40 | 50 |
冷軋板 | 635 | 40 | - | 225 | 40 | - | |
冷軋帶 | 635 | 40 | - | - | - | - | |
棒材 | 615 | 40 | 45 | 245 | 40 | 50 | |
環(huán)坯 | 620 | 40 | 45 | 245 | 40 | 50 | |
環(huán)形件 | 620 | 40 | 45 | 245 | 40 | 50 | |
冷拉絲 | ≤735 | 40 | - | - | - | - | |
無縫管 | 625 | 40 | - | 225 | 40 | - | |
管材 | 590 | 35 | - | - | - | - |
GH1140熱處理制度
材料類型 | 工序名稱 | 熱處理制度/℃ | 保溫時間/min | 冷卻方法 | 材料類型 | |
厚度或直徑≤3mm | 厚度或直徑3mm-5mm | |||||
焊接件 | 固溶 | 1070-1090 | 8-12 | 12-16 | 空冷 | 焊接件 |
中間退火 | 1040-1060 | 10-15 | 15-20 | 空冷 | ||
棒材、鍛件 | 固溶 | 1070-1090 | 120-180 | 空冷 | 棒材、鍛件 | |
板材 | 固溶 | 1050-1090 | 8-12 | 12-16 | 空冷 | 板材 |
絲材 | 固溶 | 1050-1080 | 10-15 | 15-20 | 空冷 | 絲材 |
管材 | 固溶 | 1050-1080 | 8-12 | 12-16 | 空冷或水冷 | 管材 |
GH1140數(shù)據(jù)由上海隆繼金屬集團(tuán)全程提供,你可搜索更多了解上海隆繼金屬集團(tuán)。
網(wǎng)站首頁 | 走進(jìn)我們 | 新聞中心 | 產(chǎn)品中心 | 技術(shù)文章 | 聯(lián)系我們
地址:上海市松江區(qū)泗磚公路600號 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) 站點(diǎn)地圖 管理登陸
Copyright © 2019 上海隆繼金屬集團(tuán)有限公司 版權(quán)所有 備案號:滬ICP備12025537號-6